Wentylator osiowy kanałowy WOK EX 400/900 obrotów.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Parametry techniczne, wymiary, charakterystyki, do pobrania w zakładce Załączniki.
Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy kwasoodpornej. Silnik elektryczny wraz z wirnikiem zamontowany jest na wsporniku umieszczonym wewnątrz obudowy. Zarówno od strony wlotu jak i wylotu powietrza wentylator zabezpieczony jest siatką kwasoodporną.
Przewód zasilający należy doprowadzić przez otwór z przelotką gumową znajdujący się w obudowie. Wentylator jest napędzany silnikiem elektrycznym przeciwwybuchowym.
Temperatura czynnika od -15ºC do +40ºC;
Stopień ochrony – IP-54.
Wymiary
| Typ / Type | A [mm] | L [mm] | S [mm] | S1 [mm] | H [mm] | d1 [mm] | n1 | d2 [mm] | n2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| WOK-315 | 100 | 300 | 300 | 224 | 224 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| WOK-355 | 100 | 300 | 320 | 250 | 250 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| WOK-400 | 100 | 300 | 330 | 280 | 280 | 12 | 8 | 7 | 8 |
| WOK-500 | 140 | 400 | 400 | 315 | 315 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| WOK-630 | 140 | 400 | 550 | 400 | 400 | 12 | 12 | 10 | 16 |
| WOK-710 | 200 | 400 | 620 | 450 | 450 | 12 | 16 | 10 | 16 |
| WOK-800 | 200 | 400 | 680 | 500 | 500 | 12 | 16 | 10 | 16 |
| WOK-1000 | 250 | 400 | 700 | 550 | 620 | 12 | 16 | 10 | 16 |
Karta katalogowa
Pliki do pobrania (561.77KB)
Wentylator osiowy kanałowy WOK EX 400/900 obrotów.